| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blois | 14 | 11 | 3 | 1199 | 1117 | 78.57 |
| 2 | Orléans | 14 | 11 | 3 | 1145 | 1089 | 78.57 |
| 3 | Roanne | 14 | 10 | 4 | 1261 | 1126 | 71.43 |
| 4 | Denain | 14 | 9 | 5 | 1180 | 1133 | 64.29 |
| 5 | Vichy | 14 | 9 | 5 | 1121 | 1085 | 64.29 |
| 6 | Antibes | 14 | 8 | 6 | 1200 | 1162 | 57.14 |
| 7 | La Rochelle | 14 | 8 | 6 | 1084 | 1091 | 57.14 |
| 8 | Châlons-Reims | 14 | 8 | 6 | 1141 | 1139 | 57.14 |
| 9 | Pau-Lacq-Orthez | 14 | 8 | 6 | 1217 | 1137 | 57.14 |
| 10 | Nantes | 14 | 8 | 6 | 1135 | 1162 | 57.14 |
| 11 | Gries-Souffel | 14 | 7 | 7 | 1153 | 1151 | 50 |
| 12 | Hyères-Toulon | 14 | 7 | 7 | 1178 | 1178 | 50 |
| 13 | Poitiers | 14 | 7 | 7 | 1189 | 1143 | 50 |
| 14 | Rouen | 14 | 6 | 8 | 1124 | 1161 | 42.86 |
| 15 | Caen | 14 | 5 | 9 | 1147 | 1158 | 35.71 |
| 16 | Aix-Maurienne | 14 | 5 | 9 | 1144 | 1218 | 35.71 |
| 17 | Saint-Chamond-Andrezieux | 14 | 5 | 9 | 1209 | 1199 | 35.71 |
| 18 | Quimper | 14 | 4 | 10 | 1057 | 1151 | 28.57 |
| 19 | Evreux | 14 | 3 | 11 | 1099 | 1237 | 21.43 |
| 20 | Challans | 14 | 1 | 13 | 1033 | 1179 | 7.14 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.