En photo: Will Solomon face à Juice Thompson et l’Elan Béarnais en 2014
.
Les Sharks reçoivent ce lundi 10 avril à l’Azurarena et devant les caméras d’SFR Sport 2 un club mythique du basket français: l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et l’Elan Béarnais en Pro A et Pro B (championnat et Playoffs) depuis la création de la LNB en 1987:
.
Les deux clubs se sont déjà affrontés à 54 reprises en championnat de France Pro A et Pro B depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987. Historiquement, les duels Antibes/Pau sont à l’avantage des palois avec 36 victoires pour l’Elan Béarnais contre 18 pour les Antibois. Sur les matchs de saison régulière de Pro A, les palois sont également en tête avec 17 victoires en 26 matchs face aux azuréens.
.
Sur le parquet antibois, le bilan est quasiment à l’équilibre avec 14 victoires pour Pau-Lacq-Orthez et 13 pour Antibes. Malgré ce bilan équilibré, les antibois ne se sont plus imposés à domicile en Pro A face à l’Elan Béarnais depuis le 17 février 2001. Les azuréens s’étaient imposés de justesse 71-70 grâce au quatuor Geoff Lear / Stevin Smith / Yann Barbitch / Yann Mollinari (62 points sur les 71 de l’équipe). En face, l’espagnol Roger Esteller (23 points à 10/16 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives) avait été bien trop seul.
.
Opposés à 15 reprises en Playoffs Pro A et Pro B, les antibois se sont imposés 8 fois contre 7 pour les béarnais. Théâtre de joutes historiques dans l’histoire du club, les séries de Playoffs Antibes/Pau ont notamment vu les antibois s’imposer en Finales de Pro A 1995 et en demi-finale de Playoffs Pro B 2013 face aux palois.
.
Lors du match aller de la saison 2016-2017, Pau-Lacq-Orthez s’était imposé de 5 points sur son parquet face aux Sharks malgré les 18 points et 12 rebonds de Tim Blue.
.
HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | Meilleur marqueur Antibes |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2016 | Pro A | Pau-Lacq-Orthez | 84-79 | Antibes | Tim Blue (18) |
04/03/2016 | Pro A | Antibes | 64-68 | Pau-Lacq-Orthez | Tim Blue (19) |
08/01/2016 | Pro A | Pau-Lacq-Orthez | 80-66 | Antibes | Will Solomon (15) |
11/04/2014 | Pro A | Antibes | 70-72 | Pau-Lacq-Orthez | Tim Blue (21) |
22/12/2013 | Pro A | Pau-Lacq-Orthez | 81-72 | Antibes | Matthew Bryan-Amaning (18) |
23/05/2013 | Playoffs Pro B | Antibes | 83-79 | Pau-Lacq-Orthez | Tim Blue (19) |
21/05/2013 | Playoffs Pro B | Pau-Lacq-Orthez | 78-83 | Antibes | Anthony Hilliard (23) |
05/04/2013 | Pro B | Antibes | 82-71 | Pau-Lacq-Orthez | Tim Blue (23) |
17/12/2012 | Pro B | Pau-Lacq-Orthez | 80-74 | Antibes | Anthony Hilliard (26) |
12/03/2010 | Pro B | Pau-Lacq-Orthez | 79-65 | Antibes | Miloud Doubal (15) |
21/11/2009 | Pro B | Antibes | 85-89 | Pau-Lacq-Orthez | Kouguere & Ho You Fat (17) |
19/02/2002 | Pro A | Pau-Orthez | 97-71 | Antibes | Yann Mollinari (12) |
27/10/2001 | Pro A | Antibes | 76-79 | Pau-Orthez | Nikola Dacevic (17) |
17/02/2001 | Pro A | Antibes | 71-70 | Pau-Orthez | Geoff Lear (18) |
04/11/2000 | Pro A | Pau-Orthez | 86-85 | Antibes | Stevin Smith (24) |
14/03/2000 | Pro A | Pau-Orthez | 64-59 | Antibes | Geoff Lear (17) |
04/12/1999 | Pro A | Antibes | 75-89 | Pau-Orthez | James Scott (22) |
09/01/1999 | Pro A | Pau-Orthez | 86-71 | Antibes | Brian Howard (15) |
23/09/1998 | Pro A | Antibes | 54-74 | Pau-Orthez | Negele Knight (15) |
27/01/1998 | Pro A | Pau-Orthez | 120-83 | Antibes | Billy Joe Williams (15) |
11/10/1997 | Pro A | Antibes | 73-71 | Pau-Orthez | Stevin Smith (18) |
12/04/1997 | Pro A | Antibes | 87-81 | Pau-Orthez | Micheal Ray Richardson (26) |
07/12/1996 | Pro A | Pau-Orthez | 77-72 | Antibes | – |
16/05/1996 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 96-85 | Antibes | – |
14/05/1996 | Playoffs Pro A | Antibes | 88-91 | Pau-Orthez | – |
02/04/1996 | Pro A | Antibes | 80-83 | Pau-Orthez | Tony White (35) |
02/12/1995 | Pro A | Pau-Orthez | 84-76 | Antibes | Tony White (34) |
16/05/1995 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 80-81 | Antibes | David Rivers (22) |
13/05/1995 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 71-85 | Antibes | David Rivers (36) |
11/05/1995 | Playoffs Pro A | Antibes | 100-96 | Pau-Orthez | David Rivers (28) |
09/05/1995 | Playoffs Pro A | Antibes | 87-91 | Pau-Orthez | Stéphane Ostrowski (25) |
04/02/1995 | Pro A | Antibes | 91-83 | Pau-Orthez | Micheal Ray Richardson (25) |
08/10/1994 | Pro A | Pau-Orthez | 87-80 | Antibes | – |
08/01/1994 | Pro A | Antibes | 70-83 | Pau-Orthez | David Rivers (18) |
03/10/1993 | Pro A | Pau-Orthez | 77-93 | Antibes | David Rivers (19) |
24/04/1993 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 85-68 | Antibes | – |
22/04/1993 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 83-77 | Antibes | – |
20/04/1993 | Playoffs Pro A | Antibes | 79-69 | Pau-Orthez | – |
17/04/1993 | Playoffs Pro A | Antibes | 76-90 | Pau-Orthez | – |
30/01/1993 | Pro A | Antibes | 125-102 | Pau-Orthez | – |
31/10/1992 | Pro A | Pau-Orthez | 103-92 | Antibes | – |
01/02/1992 | Pro A | Antibes | 92-94 | Pau-Lacq-Orthez | Hugues Occansey (28) |
11/10/1991 | Pro A | Pau-Orthez | 94-82 | Antibes | – |
30/04/1991 | Playoffs Pro A | Antibes | 101-80 | Pau-Orthez | – |
27/04/1991 | Playoffs Pro A | Pau-Orthez | 73-66 | Antibes | – |
23/04/1991 | Playoffs Pro A | Antibes | 95-84 | Pau-Orthez | – |
16/03/1991 | Pro A | Antibes | 112-119 | Pau-Orthez | – |
13/11/1990 | Pro A | Pau-Orthez | 107-95 | Antibes | – |
24/03/1990 | Pro A | Antibes | 107-91 | Pau-Orthez | Lee Johnson (35) |
02/12/1989 | Pro A | Pau-Orthez | 112-93 | Antibes | Lee Johnson (24) |
07/01/1989 | Pro A | Orthez | 109-69 | Antibes | Norris Coleman (27) |
01/10/1988 | Pro A | Antibes | 96-83 | Orthez | Norris Coleman (26) |
09/01/1988 | Pro A | Antibes | 97-103 | Orthez | Earl Jones (28) |
03/10/1987 | Pro A | Orthez | 99-84 | Antibes | Jim Deines (23) |
.