Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 11 | 9 | 2 | 910 | 862 | 81.82 |
2 | Blois | 12 | 9 | 3 | 1082 | 936 | 75 |
3 | Roanne | 12 | 9 | 3 | 1079 | 982 | 75 |
4 | Boulazac | 12 | 9 | 3 | 974 | 888 | 75 |
5 | Aix-Maurienne | 13 | 9 | 4 | 1141 | 1061 | 69.23 |
6 | Antibes | 13 | 9 | 4 | 1018 | 997 | 69.23 |
7 | Caen | 13 | 8 | 5 | 1009 | 1043 | 61.54 |
8 | Gries-Souffel | 13 | 7 | 6 | 1130 | 1087 | 53.85 |
9 | Poitiers | 13 | 7 | 6 | 1100 | 1074 | 53.85 |
10 | Saint-Chamond-Andrezieux | 12 | 6 | 6 | 1037 | 1020 | 50 |
11 | Denain | 13 | 6 | 7 | 1042 | 1029 | 46.15 |
12 | Pau-Lacq-Orthez | 13 | 6 | 7 | 1043 | 1062 | 46.15 |
13 | Vichy | 13 | 5 | 8 | 1010 | 1010 | 38.46 |
14 | Fos-sur-Mer | 13 | 5 | 8 | 963 | 1032 | 38.46 |
15 | Rouen | 13 | 5 | 8 | 1055 | 1044 | 38.46 |
16 | Evreux | 12 | 4 | 8 | 948 | 995 | 33.33 |
17 | Hyères-Toulon | 13 | 4 | 9 | 958 | 1075 | 30.77 |
18 | Châlons-Reims | 13 | 4 | 9 | 1052 | 1117 | 30.77 |
19 | Chartres | 13 | 3 | 10 | 1050 | 1201 | 23.08 |
20 | Nantes | 12 | 2 | 10 | 938 | 1024 | 16.67 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
Découvrez les dernières nouveautés de la boutique officielle.