| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 38 | 31 | 7 | 3384 | 2994 | 81.58 |
| 2 | Pau-Lacq-Orthez | 38 | 26 | 12 | 3308 | 3052 | 68.42 |
| 3 | Blois | 38 | 24 | 14 | 3137 | 3031 | 63.16 |
| 4 | Orléans | 38 | 24 | 14 | 3137 | 2997 | 63.16 |
| 5 | Poitiers | 38 | 24 | 14 | 3194 | 3079 | 63.16 |
| 6 | Vichy | 38 | 22 | 16 | 3055 | 2921 | 57.89 |
| 7 | Nantes | 38 | 22 | 16 | 3234 | 3136 | 57.89 |
| 8 | La Rochelle | 38 | 21 | 17 | 3009 | 3027 | 55.26 |
| 9 | Denain | 38 | 21 | 17 | 3176 | 3131 | 55.26 |
| 10 | Châlons-Reims | 38 | 21 | 17 | 3097 | 3068 | 55.26 |
| 11 | Gries-Souffel | 38 | 19 | 19 | 3159 | 3167 | 50 |
| 12 | Hyères-Toulon | 38 | 19 | 19 | 3218 | 3223 | 50 |
| 13 | Rouen | 38 | 18 | 20 | 3137 | 3186 | 47.37 |
| 14 | Aix-Maurienne | 38 | 18 | 20 | 3165 | 3171 | 47.37 |
| 15 | Antibes | 38 | 17 | 21 | 3113 | 3152 | 44.74 |
| 16 | Saint-Chamond-Andrezieux | 38 | 15 | 23 | 3147 | 3143 | 39.47 |
| 17 | Caen | 38 | 13 | 25 | 2990 | 3176 | 34.21 |
| 18 | Evreux | 38 | 11 | 27 | 3027 | 3280 | 28.95 |
| 19 | Quimper | 38 | 10 | 28 | 2793 | 3141 | 26.32 |
| 20 | Challans | 38 | 4 | 34 | 2949 | 3354 | 10.53 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936