Titre | Années |
---|---|
Champion de France de Pro A (ex-N1) | 197019911995 |
Champion de France de Pro B (ex-N2) | 195119682013 |
Champion de France de NM1 | 2008 |
Vice-Champion de France de Pro A | 1972198419901994 |
Vainqueur de la Leaders Cup Pro B | 2015 |
Vainqueur des Playoffs Pro B Pro B | 20132015 |
Demi-finaliste de la Coupe de France | 196319671969198320072017 |
Vainqueur du Trophée du Futur (Espoirs) | 19921993 |
Demi-finaliste de la Coupe Korac | 197219841986 |
Demi-finaliste de la Coupe Saporta | 1995 |
Lauréat du Challenge de l'Esprit Sportif Jacques Dorgambide | 2007-2008 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.